Тарифы на проезд по платной дороге М-11 «Москва – Санкт-Петербург» на участках от Москвы (МКАД) до Солнечногорска и от Солнечногорска до Клина
При въезде на платный участок необходимо взять проездной билет и предъявить его при выезде для оплаты проезда. Для удобства проезда через пункты пропуска оформите транспондер.
Стоимость Вашей поездки зависит от нескольких факторов:
Наличие транспондера "М-11 Москва - Солнечногорск"
Время совершения поездки
Категория транспортного средства определяется владельцем платного участка
Выбранный маршрут
Направление движения
Документы о тарифах и программах





Маршрут | Все дни | Понедельник-Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00- 06:00 |
06:00- 14:00 |
14:00- 01:00* |
06:00- 12:00 |
12:00- 16:00 |
16:00- 22:00 |
22:00- 01:00* |
06:00- 10:00 |
10:00- 16:00 |
16:00- 01:00* |
06:00- 12:00 |
12:00- 16:00 |
16:00- 22:00 |
22:00- 01:00* |
Маршрут | Все дни | Понедельник-Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00- 06:00 |
06:00- 14:00 |
14:00- 01:00* |
06:00- 12:00 |
12:00- 16:00 |
16:00- 22:00 |
22:00- 01:00* |
06:00- 10:00 |
10:00- 16:00 |
16:00- 01:00* |
06:00- 12:00 |
12:00- 16:00 |
16:00- 22:00 |
22:00- 01:00* |
|
из МОСКВА | ||||||||||||||
МОСКВА - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 50 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
МОСКВА - ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 | 160 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
МОСКВА - ЗЕЛЕНОГРАД | 100 | 460 | 460 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 475 | 475 | 475 | 475 |
МОСКВА - ЦКАД | 50 | 600 | 600 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 475 | 475 | 475 | 475 |
МОСКВА - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 240 | 600 | 600 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 625 | 625 | 625 | 625 |
МОСКВА - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 540 | 750 | 750 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 810 | 810 | 810 | 810 |
из ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | ||||||||||||||
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - МОСКВА | 50 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - ЗЕЛЕНОГРАД | 25 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - ЦКАД | 25 | 120 | 120 | 240 | 240 | 240 | 240 | 145 | 145 | 145 | 25 | 25 | 25 | 25 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 25 | 160 | 160 | 240 | 240 | 240 | 240 | 200 | 200 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 50 | 335 | 335 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 285 | 285 | 285 | 285 |
из ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 | ||||||||||||||
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 - МОСКВА | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 - ЗЕЛЕНОГРАД | 25 | 160 | 160 | 190 | 190 | 190 | 190 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 - ЦКАД | 25 | 125 | 125 | 335 | 335 | 335 | 335 | 170 | 170 | 170 | 90 | 90 | 90 | 90 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 25 | 190 | 190 | 335 | 335 | 335 | 335 | 300 | 300 | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 150 | 380 | 380 | 575 | 575 | 575 | 575 | 560 | 560 | 560 | 355 | 355 | 355 | 355 |
из ЗЕЛЕНОГРАД | ||||||||||||||
ЗЕЛЕНОГРАД - МОСКВА | 160 | 460 | 460 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 615 | 615 | 615 | 615 |
ЗЕЛЕНОГРАД - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 25 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
ЗЕЛЕНОГРАД - ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 | 25 | 190 | 190 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 190 | 190 | 190 | 190 |
ЗЕЛЕНОГРАД - ЦКАД | 25 | 140 | 140 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 60 | 60 | 60 | 60 |
ЗЕЛЕНОГРАД - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 25 | 140 | 140 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 80 | 80 | 80 | 80 |
ЗЕЛЕНОГРАД - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 50 | 285 | 285 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 200 | 200 | 200 | 200 |
из ЦКАД | ||||||||||||||
ЦКАД - МОСКВА | 50 | 600 | 600 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 780 | 780 | 780 | 780 |
ЦКАД - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 25 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 235 | 235 | 235 | 235 |
ЦКАД - ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 | 25 | 190 | 190 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 285 | 285 | 285 | 285 |
ЦКАД - ЗЕЛЕНОГРАД | 25 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
ЦКАД - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ЦКАД - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 25 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
из МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | ||||||||||||||
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - МОСКВА | 240 | 600 | 600 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 780 | 780 | 780 | 780 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 25 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 240 | 240 | 240 | 240 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 | 25 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 285 | 285 | 285 | 285 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - ЗЕЛЕНОГРАД | 25 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 25 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 120 | 120 | 120 | 120 |
из СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | ||||||||||||||
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - МОСКВА | 540 | 750 | 750 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 950 | 950 | 950 | 950 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 50 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 350 | 350 | 350 | 430 | 430 | 430 | 430 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 | 200 | 365 | 365 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 470 | 470 | 470 | 470 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - ЗЕЛЕНОГРАД | 50 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 430 | 430 | 430 | 430 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 25 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 190 | 190 | 190 | 190 |
из МОСКВА | ||||||||||||||
МОСКВА - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 100 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
МОСКВА - ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 | 200 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
МОСКВА - ЗЕЛЕНОГРАД | 200 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 500 | 500 | 500 | 500 |
МОСКВА - ЦКАД | 100 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 750 | 750 | 750 | 750 |
МОСКВА - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 300 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 750 | 750 | 750 | 750 |
МОСКВА - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 650 | 900 | 900 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
из ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | ||||||||||||||
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - МОСКВА | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - ЗЕЛЕНОГРАД | 50 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - ЦКАД | 50 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 50 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 100 | 420 | 420 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 430 | 430 | 430 | 430 |
из ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 | ||||||||||||||
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 - МОСКВА | 200 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 - ЗЕЛЕНОГРАД | 50 | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 - ЦКАД | 50 | 240 | 240 | 420 | 420 | 420 | 420 | 300 | 300 | 300 | 180 | 180 | 180 | 180 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 50 | 240 | 240 | 420 | 420 | 420 | 420 | 350 | 350 | 350 | 180 | 180 | 180 | 180 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 300 | 450 | 450 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 400 | 400 | 400 | 400 |
из ЗЕЛЕНОГРАД | ||||||||||||||
ЗЕЛЕНОГРАД - МОСКВА | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | 650 |
ЗЕЛЕНОГРАД - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 50 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
ЗЕЛЕНОГРАД - ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 | 50 | 240 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 240 | 240 | 240 | 240 |
ЗЕЛЕНОГРАД - ЦКАД | 50 | 180 | 180 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 120 | 120 | 120 | 120 |
ЗЕЛЕНОГРАД - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 50 | 180 | 180 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ЗЕЛЕНОГРАД - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 100 | 360 | 360 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 250 | 250 | 250 | 250 |
из ЦКАД | ||||||||||||||
ЦКАД - МОСКВА | 100 | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 900 | 900 | 900 | 900 |
ЦКАД - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
ЦКАД - ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 | 50 | 240 | 240 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 360 | 360 | 360 | 360 |
ЦКАД - ЗЕЛЕНОГРАД | 50 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
ЦКАД - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
ЦКАД - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 100 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
из МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | ||||||||||||||
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - МОСКВА | 300 | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 900 | 900 | 900 | 900 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 | 50 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 360 | 360 | 360 | 360 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - ЗЕЛЕНОГРАД | 50 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 50 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 150 | 150 | 150 | 150 |
из СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | ||||||||||||||
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - МОСКВА | 650 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 100 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 520 | 520 | 520 | 520 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 | 300 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - ЗЕЛЕНОГРАД | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 520 | 520 | 520 | 520 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 50 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 240 | 240 | 240 | 240 |
* 01:00 следующего дня.
Стоимость поездки в праздничные дни может устанавливаться отдельно.
Цена проезда по участкам считается по времени выезда с платной дороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург».

Маршрут | Все дни | Понедельник-Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00- 06:00 |
06:00- 14:00 |
14:00- 01:00* |
06:00- 12:00 |
12:00- 16:00 |
16:00- 22:00 |
22:00- 01:00* |
06:00- 10:00 |
10:00- 16:00 |
16:00- 01:00* |
06:00- 12:00 |
12:00- 16:00 |
16:00- 22:00 |
22:00- 01:00* |
Маршрут | Все дни | Понедельник-Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00- 06:00 |
06:00- 14:00 |
14:00- 01:00* |
06:00- 12:00 |
12:00- 16:00 |
16:00- 22:00 |
22:00- 01:00* |
06:00- 10:00 |
10:00- 16:00 |
16:00- 01:00* |
06:00- 12:00 |
12:00- 16:00 |
16:00- 22:00 |
22:00- 01:00* |
|
из МОСКВА | ||||||||||||||
МОСКВА - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 265 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
МОСКВА - ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 | 315 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
МОСКВА - ЗЕЛЕНОГРАД | 265 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
МОСКВА - ЦКАД | 265 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 |
МОСКВА - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 420 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
МОСКВА - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 565 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
из ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | ||||||||||||||
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - МОСКВА | 180 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 | 25 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - ЗЕЛЕНОГРАД | 45 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - ЦКАД | 80 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 160 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
из ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 | ||||||||||||||
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 - МОСКВА | 230 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 - ЗЕЛЕНОГРАД | 30 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 - ЦКАД | 60 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 85 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 150 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
из ЗЕЛЕНОГРАД | ||||||||||||||
ЗЕЛЕНОГРАД - МОСКВА | 230 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
ЗЕЛЕНОГРАД - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 45 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
ЗЕЛЕНОГРАД - ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 | 30 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
ЗЕЛЕНОГРАД - ЦКАД | 30 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
ЗЕЛЕНОГРАД - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 40 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
ЗЕЛЕНОГРАД - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 85 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
из ЦКАД | ||||||||||||||
ЦКАД - МОСКВА | 230 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
ЦКАД - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 80 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
ЦКАД - ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 | 60 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
ЦКАД - ЗЕЛЕНОГРАД | 30 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
ЦКАД - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 15 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
ЦКАД - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 60 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
из МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | ||||||||||||||
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - МОСКВА | 370 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 95 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 | 80 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - ЗЕЛЕНОГРАД | 40 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 45 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
из СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | ||||||||||||||
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - МОСКВА | 685 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 330 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 | 330 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - ЗЕЛЕНОГРАД | 235 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 190 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
из МОСКВА | ||||||||||||||
МОСКВА - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 470 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
МОСКВА - ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 | 560 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
МОСКВА - ЗЕЛЕНОГРАД | 470 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
МОСКВА - ЦКАД | 470 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
МОСКВА - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 750 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
МОСКВА - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 1010 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
из ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | ||||||||||||||
